1999
marraskuu |
nettisanomat.com
1999/14 |
Dennis
the Menace |
Helsingin
Sanomat, Yle ja MTV3 vääristelevät mielipidekyselyiden
tuloksia. Mikä on STT:n vastuu väärän tiedon levittämisessä? Sanomisen ja julkaisemisen vapautta vuodesta 1999 torstaina marraskuun 4. päivänä 1999 Presidenttimielipidekyselyt: jatkuva todellinen tilanne! |
Lukijalta: |
HeSa | Yle | MTV3 | ||||||
1999 | 09.10 | 21.10 | 29.10 | |||||
Aho | 16-22 | 18-24 | 20-26 | |||||
Hakalehto | - |
- |
_0-_4 | |||||
Halonen | 16-22 | 15-21 | 15-21 | |||||
Hautala | _1-_7 | _2-_8 | _2-_8 | |||||
Kuisma | _0-_4 | _0_4 | _0-_4 | |||||
Rehn | 26-32 | 26-32 | 23-29 | |||||
Uosukainen | 23-29 | 23-29 | 25-31 | |||||
joku muu | _0-_5 | (ei ilmoitettu) | (ei ilmoitettu) | |||||
ei osaa sanoa | (6, jota ei otettu huomioon) | (ei ilmoitettu) | (ei ilmoitettu) | |||||
Suomen Gallup Oy | Taloustutkimus Oy | Research International Finland Oy |
Ehdokasasettelu melkein valmis - mielipidetiedustelut lähestyvät todellisuutta. Yle kertoo oikein ja väärin - sattumanvaraisesti? HS-Gallup vääristelee tuloksensa - tutkimuksen puoskarointia
|
||
Sivut
valmisti Pertti Manninen 4.11.1999 copyright nettisanomat.com 99/14 |
||
sivun
alkuun! |
otsikko
ja navigointi 01.01.2001 |